Характеристика | Значение |
Производитель | Beurer |
Тип | Весы электронные |
Минимальный шаг (цена деления), г | 1 |
Максимальный измеряемый вес, кг | 5 |
Тип конструкции | с чашей |
Габариты (В х Ш х Г), мм | нет данных |
Материал корпуса | пластик |
Материал чаши (платформы) | пластик |
Цвет | зеленый+прозрачный |
Питание (для электронных) | нет данных |
ЖК-дисплей | есть |
Часы | нет |
Встроенный таймер | нет |
Автоотключение | есть |
Функция памяти | нет |
Учёт тары | есть |
Выбор единиц измерения | нет данных |
Последовательное взвешивание в одной посуде (функция "0") | нет |
Подсчёт калорий | нет |
Измерение объёма жидкости | есть |
Дополнительно | Функция 3 в 1: взвешивание, дозировка и сохранение свежести. Со съемным мерным стаканчиком. Мерный стаканчик со шкалой для пересчета. Отображение количества жидкости в мл. С брызговиком и крышкой. |
Описание | |